CSB蓄電池GP12340參數規格及報價
更新時間:2024-10-28 07:50:00
價格:¥100/只
品牌:CSB蓄電池
型號:GP12340
產地:臺灣
聯系電話:18500100400
聯系手機:18500100400
聯系人:楊淳
讓賣家聯系我
詳細介紹
CSB蓄電池GP12340參數規格及報價
CSB蓄電池產品特點 :
10年設計壽命@25℃
極低的自放電率(在20℃下每月大約3%)
3年質保
UL認證
高可靠的***設計
阻燃外殼,符合UL94--Vo標準
電池標稱容量為34安時
深度放電性能好,符合DIN43539 T5 標準
符合BSB6290-4和IEC896-2
符合國際航空運輸協會/國際民間航空組織(IATA/ICAO)的特別規定A67,可以航空投運
正極板是由鉛鈣合金鑄造的板柵結構
可以以非危險品(DOT-CFR 49款 171-189部分)進行地面運輸
內部氣體符合率大于99%,使電解液具有免維護功能
可以以非危險品(根據IMDG 修正27款)進行水路運輸
粗壯的極板使電池具有更長的壽命
阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命
持久耐用的聚丙烯(PP)電池槽蓋
吸附式玻璃纖維技術使氣體復合***達99%,使電解液具有免維護功能 。
規格書 |
局數 | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數 | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.) |
放電電流5秒(A) | 380A (5sec.) |
內阻(mΩ) | Approx. 8.0 mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電電流 | 10.2A |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B5-L terminal to accept M5 nut & bolt |
電槽組材質 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
CSB電池GP12340 |
尺寸 |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 144.00 | 91.70 | 69.30 | 42.10 | 25.00 | 18.20 | 14.50 | 10.30 | 6.55 | 4.26 | 3.48 | 1.86 |
1.67V | 128.00 | 85.50 | 65.50 | 41.30 | 24.70 | 18.00 | 14.40 | 10.20 | 6.50 | 4.23 | 3.43 | 1.78 |
1.70V | 121.00 | 82.80 | 63.80 | 40.80 | 24.50 | 17.90 | 14.30 | 10.10 | 6.49 | 4.23 | 3.41 | 1.75 |
1.75V | 110.00 | 77.50 | 61.20 | 40.00 | 24.40 | 17.80 | 14.20 | 10.00 | 6.47 | 4.18 | 3.35 | 1.69 |
1.80V | 98.00 | 72.30 | 58.80 | 39.20 | 24.00 | 17.60 | 14.10 | 9.90 | 6.45 | 4.14 | 3.30 | 1.64 |
1.85V | 86.30 | 67.00 | 55.70 | 38.20 | 23.60 | 17.40 | 14.00 | 9.80 | 6.43 | 4.09 | 3.24 | 1.58 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 1732.00 | 1100.00 | 832.00 | 505.00 | 300.00 | 218.00 | 174.00 | 124.00 | 78.60 | 51.10 | 41.70 | 21.60 |
1.67V | 1539.00 | 1026.00 | 788.00 | 495.00 | 297.00 | 216.00 | 173.00 | 123.00 | 78.10 | 50.80 | 41.10 | 20.70 |
1.70V | 1456.00 | 994.00 | 771.00 | 490.00 | 295.00 | 215.00 | 172.00 | 122.00 | 77.90 | 50.70 | 40.90 | 20.30 |
1.75V | 1316.00 | 931.00 | 739.00 | 481.00 | 292.00 | 213.00 | 171.00 | 121.00 | 77.70 | 50.20 | 40.30 | 19.60 |
1.80V | 1176.00 | 867.00 | 705.00 | 470.00 | 288.00 | 212.00 | 170.00 | 120.00 | 77.40 | 49.60 | 39.60 | 18.90 |
1.85V | 1036.00 | 804.00 | 669.00 | 458.00 | 283.00 | 209.00 | 169.00 | 119.00 | 77.20 | 49.10 | 39.00 | 18.20 |
CSB蓄電池GP12340參數規格及報價CSB蓄電池GP12340參數規格及報價
相關產品
聯系方式
- 地址:山東省濟南市天橋區藥山街道金蓉花園(秋天)1號樓2單元202室
- 郵編:250000
- 電話:18500100400
- 總經理:楊淳
- 手機:18500100400
- 傳真:010-57030655
- 微信:18500100400
- QQ:501148235
- Email:501148235@qq.com
產品分類
站內搜索