ESG蓄電池6GFM100全網站報價
ESG蓄電池6GFM100全網站報價
ESG蓄電池有限公司,是專門從事鉛酸蓄電池的研制、開發、制造和銷售的國際化新型高科技企業,
也是國內鉛酸蓄電池行業的開拓者,集產品研發、生產、運行維護等解決方案為一體。公司電池產品廣泛應用
于通信、UPS、電力、鐵路、電動動力叉車、太陽能、風能、智能電網、電動汽車、儲能電站、電動自行車電池、通
訊終端等基礎性產業和新型產業。經過多年的發展,公司已成為國內外電池行業的,未來公司將繼續立足于科
技,著眼未來,為用戶提供更加優質、完善的產品及服務,和用戶一起能容無限,超越所能,共享未來。
公司“rocket”、”世邦”產品為全球電池公司旗下的高端電池產品。
ESG蓄電池主要應用和關鍵優點
-UPS應用
-應急照明
-信號
-安全及報警系統
-輕型牽引應用
-野營和帆船
☆12V整體式電池
☆為15分鐘到20小時放電而進行的優化設計
☆10年的設計壽命
☆便于安裝在電池柜或電池架上
☆無溢出
☆FOV級阻燃塑料外殼
☆VRLA AGM電池技術和內部氣體在復合效率達99%
☆免維護無需加水
☆對于航空/海洋/鐵路/公路運輸均無危害
☆可循環使用
Model | Normal Voltage (V) | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight (kg) | ||||||||
10HR 1.80 (V/Cell) | 5HR 1.75 (V/Cell) | 3HR 1.70 (V/Cell) | 1HR 1.60 (V/Cell) | 0.5HR 1.60 (V/Cell) | Length (L) (±2) | Width (W)(±2) | Height (H) (±3) | Total Height (TH) (±5) | ||||
ESC30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 | |
ESC40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | |
ESC65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 | |
ESC100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 | |
ESC120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESC130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESC150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 | |
ESC200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 | |
Model | Normal Voltage (V) | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight (kg) | ||||||||
10HR 1.80 (V/Cell) | 5HR 1.75 (V/Cell) | 3HR 1.70 (V/Cell) | 1HR 1.60 (V/Cell) | 0.5HR 1.60 (V/Cell) | Length (L) (±2) | Width (W)(±2) | Height (H) (±3) | Total Height (TH) (±5) | ||||
ESH30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 | |
ESH40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | |
ESH65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 | |
ES80H-12 | 12 | 80 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 24.7 | |
ES100H-12 | 12 | 100 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 28.7 | |
ESH100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 | |
ESH120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESH130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESH150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 | |
ESH200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 | |
Model | Normal Voltage (V) | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight (kg) | ||||||||
10HR 1.80 (V/Cell) | 5HR 1.75 (V/Cell) | 3HR 1.70 (V/Cell) | 1HR 1.60 (V/Cell) | 0.5HR 1.60 (V/Cell) | Length (L) (±2) | Width (W)(±2) | Height (H) (±3) | Total Height (TH) (±5) | ||||
ESL30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 | |
ESL40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | |
ESL65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 | |
ESL100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 | |
ESL120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESL130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | |
ESL150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 | |
ESL200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 |
ESG蓄電池的主要特點:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,主要原因是電池表面存在殘留的電解液,而出廠時由于封裝比較及時,內部存有一定的水蒸氣,從而在電池表面往往形成比較稀薄的硫酸膜,與極柱中的鉛發生反應形成白色結晶體覆蓋在極柱周圍。或者水蒸氣凝結在極柱的表面,與極柱中的鈣發生反應,形成碳酸鈣的結晶體覆蓋在極柱的周圍。判斷該現象是否是電池漏液的方法:漏酸的位置首先擦凈,然后涂摸少許的凡士林油,經過一段時間后依然存在該現象,屬電池漏酸;若沒有則電池不漏酸。 無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6、耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形
產品吸收了歐洲的矮型標準結構流線型結構美觀大方
獨特的極板伸長自吸收技術可延長蓄電池的使用壽命
采用獨特的設計電池再使用過程中電液量幾乎不會減少使用壽命期間完全無需加水
ESG蓄電池6GFM100全網站報價ESG蓄電池6GFM100全網站報價
聯系方式
- 地址:山東省濟南市天橋區藥山街道金蓉花園(秋天)1號樓2單元202室
- 郵編:250000
- 電話:18500100400
- 總經理:楊淳
- 手機:18500100400
- 傳真:010-57030655
- 微信:18500100400
- QQ:501148235
- Email:501148235@qq.com