SIZSANTAK蓄電池NP7-12技術參數及報價
>應用領域
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、醫療器械、報警系統、應急燈照明、備用電力電源、UPS及計算機備用電源、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統、發電站、船舶設備等設備及電話交換機。
> 性能特點
1)安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2)放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3)耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4)耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5)耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6)耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7)耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
耐普NP12V系列美國山特SIZSANTAK蓄電池規格參數
型號 電壓(V) 容量(AH) 重量 尺寸(mm) Terminal Type
kg 長 寬 高
mm mm mm
NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 98 45 52 T0
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 178 35 60 T0
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.9 178 34 60 T0
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 134 67 60 T0
NP12-4Ah 12 4 1.35 90 70 101 T1
NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 90 70 101 T1
NP12-5Ah 12 5 1.7 90 70 101 T1
NP12-7Ah 12 7 2.1 151 65 94 T2
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.2 151 65 94 T2
NP12-7.5 12 7.5 2.3 151 65 94 T1
NP12-8Ah 12 8 2.35 151 65 94 T1
NP12-9Ah 12 9 2.5 151 65 94 T1
NP12-10Ah 12 10 3.1 151 98 94 T2
NP12-10Ah II 12 10 2.95 151 65 111 T2
NP12-12Ah 12 12 3.35 151 98 94 T2
NP12-12Ah II 12 12 3.76 151 98 94 T2
NP12-15Ah 12 15 4.8 181 77 167 T3
NP12-17Ah 12 17 5 181 77 167 T3
NP12-18Ah 12 18 5 181 77 167 T3
NP12-20Ah 12 20 5.5 181 77 167 T3
NP12-24Ah 12 24 7.6 166 125 166 T4
NP12-24Ah II 12 24 7.8 166 126 174 T4
NP12-26Ah 12 26 8.1 175 166 125 T4
NP12-28Ah 12 28 8.6 175 166 125 T4
NP12-35Ah 12 35 10.2 196 131 155 T16
NP6-225Ah 6 225 31.5 322 178 226 T9
NP12-33Ah 12 33 10 196 131 155 T16
NP12-38Ah 12 38 12.2 197 166 174 T12
NP12-40Ah 12 40 13 197 166 174 T12
NP12-45Ah 12 45 13.5 197 166 171 T12
NP12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 230 138 211 T9/T16
NP12-60Ah 12 60 19.4 350 166 179 T7
NP12-65Ah 12 65 20.5 350 166 179 T9
NP12-70Ah 12 70 22 260 169 211 T16
NP12-80Ah 12 80 23.4 260 169 211 T14
NP12-90Ah 12 90 27 307 169 211 T8/T16A
NP12-100Ah 12 100 29.8 331 173 213 T10
NP12-100Ah II 12 100 30 407 174 209 T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 407 174 209 T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 341 173 282 T9/T20
NP12-150Ah 12 150 42.5 484 171 241 T11
NP12-150Ah II 12 150 50 551 110 287 T46
NP12-165Ah 12 165 49 494 204 208 T11
NP12-180Ah 12 180 56.5 522 240 216 T9
NP12-200Ah 12 200 60 522 240 216 T11
NP12-200Ah II 12 200 64 522 240 216 T9/T20
NP12-220Ah 12 220 64 522 240 216 T9
NP12-250Ah 12 250 73 520 268 220 T11
SIZSANTAK蓄電池NP7-12技術參數及報價SIZSANTAK蓄電池NP7-12技術參數及報價